C1	8.01	2.98	90.00	100n	C0402
C2	8.02	7.30	90.00		C0402
C3	7.86	11.50	90.00		C0402
C4	17.04	11.50	90.00		C0402
C5	17.07	7.32	90.00		C0402
C6	16.76	2.82	90.00		C0402
LED1	5.08	3.03	90.00	WS2812-2020	WS2812-2020
LED2	5.03	7.29	90.00	WS2812-2020	WS2812-2020
LED3	5.06	11.52	90.00	WS2812-2020	WS2812-2020
LED4	19.80	2.84	90.00	WS2812-2020	WS2812-2020
LED5	19.69	7.33	90.00	WS2812-2020	WS2812-2020
LED6	19.73	11.59	90.00	WS2812-2020	WS2812-2020
