Votare per le Centrali digitali usato
Libreria | FADA¹ | PADA² | Centrale | Descrizione | Stato | PT³ | PoMT³ | Funzioni | Rilascio manuale sensore | Supporto Manu | RailCom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barjut | No | No | BarJuT BarJuT Barcode Detection | Rilevamento codici a barre da EJuRaT | Testata | - | - | - | - | - | |
bidib | - | - | http://www.bidib.org | Bus Bidirezionale | testata | Si | Si | 28 | Si | OpenDCC | Si |
cbus | - | - | http://www.merg.org.uk/resources/lcb.html | CAN Bus - Un sistema di controllo universale. | testata | Si | Si | 28 | Si | MERG | - |
cti | - | - | http://www.cti-electronics.com/ | testata | - | - | - | - | ? | - | |
ddx | Si | Si | DDX | Utilizza un PC Linux o Windows per generare il segnale digitale, legge gli S88 e legge/programma i decoder DCC | Testata | (ORD1) Si | W | 28 | Si | RR | - |
dcc232 | Si | Si | DCC232 | Usa un dispositivo seriale (USB) per generare il DCC | testata | No | W | 28 | Si | RR | - |
dinamo | No | No | Dinamo v3.0 | Controlla treni analogici, treni DCC e automezzi MCC con un unica piattaforma hardware | Testata | - | - | 4 (automezzi: 8) | Si | - | |
easydcc | Si | Si | CVP Products | Centrale Digitale DCC | testata | Si | Si | 28 | Si | No | - |
ecos | No | No | Controller eCos (Sito web ESU), Märklin Central Station (Sito web Märklin) | Centrale di comando ECoS ESU e Märklin Central Station | Testata | - | - | 28 | No | Si | |
editspro | No | No | Elektor EDiTS PRO | testata | - | - | - | - | - | - | |
hsi88 | No | No | HSI-88 HSI-88-USB | Littfinski Daten Technik ed il suo bus s88 veloce. | Testata | - | - | - | No | - | |
Infracar | No | No | Infracar IR Car Control | WIP | - | - | - | - | - | - | |
loconet | Si | Si | Digitrax LocoNet | LocoBuffer, LocoBuffer-USB, IntelliBox Basic I/II, IB-Com, LbServer. | testata | Si | R/W | 28 | Si | No | MARCo |
mcs2 | Si | Si | Märklin Central Station 2 (Märklin Website) | Central Station 2 (10/2008) with color screen | testata | No | No | 28 | No | - | |
massoth | - | - | Massoth DiMAX | testata | Si | Si | 28 | Si | - | ||
mdrrc | - | _ | Model Digital Railroad Central Station | DIY Central Station DCC /MM | testata | - | - | 16 | Si | - | |
mttmfcc | - | - | MTTM FCC | testata | - | - | 16 | No | - | ||
muet | No | No | Müt MC2004 | For use with BD8i detection. | testata | N | N | 2 | No | - | |
nce | Si | Si | NCE DCC | Powerhouse CS e USB. Supportata dalla versione 1.3, revisione 623 | Testata | Si | Si | 28 | No | - | |
opendcc | p50x | p50x | OpenDCC | Centrale di comando DCC open source. Supporto a comandi p50x avanzati ed impostazioni | Testata | Si | W | 28/28 | Si | Si | |
p50 | No | No | Märklin 6050/51 | Protocollo Märklin utilizzabile anche con EDiTS (non Pro), IntelliBox, Tams, DIGITAL-S-INSIDE | Testata | N | - | 4 | No | - | |
p50x | Si | Si | IntelliBox (TWIN-Center, OpenDCC, Tams, MrDirect, DIGITAL-S-INSIDE, DiCoStation, MDRRC) | IntelliBox protocol from Uhlenbrock. | testata | Si | W | 16 | No | - | |
perir | No | No | Per's Model Train recognition system | IR Train recognition. | testata | - | - | - | - | - | |
rclink | Si | - | Tams RailCom Link | RC-Link | testata | - | - | - | Si | Si | |
rfid12 | Si | - | MERG Kits | Readers based on ID-12 | testata | - | Si | - | No | - | |
rmx | - | - | Rautenhaus | - | testata | - | - | 23 | No | - | |
rocnet | Si | Si | Open Rocrail Protocol | RocNet | wip | Si | W | 28 | RR | - | |
roco | Si | No | Roco 10785 | RocoNet | testata | Si | W | 12 | No | - | |
slx | No | No | SLX825 | Interfaccia PC Selectrix | Testata | N | - | 2 | No | - | |
sprog | Si | Si | SPROG II | SPROG II DCC, conosciuta anche come MERG kit. Supportata dalla versione 1.3 | Testata | Si | Si | 28 | Si | - | |
srcp | No | No | Simple Railroad Command Protocol 0.8 e 0.7 | Protocollo Open Source utilizzato nel progetto DDL/ DDW. (erddcd, srcpd) | Testata | Si | W | 12 | - | - | |
virtual | Si | Si | Virtual test CS | testata | Si | W | 28 | Si | RR | - | |
xpressnet | Si | Si | Lenz LI100/LI100F, LI101, LI-USB, OpenDCC, Hornby Elite, Atlas Commander, GenLi, Viessmann Commander | Lenz XpressNet. | testata | Si | Si | 28 | Si | No | Si |
zimo | No | No | Zimo MX1 | Protocollo ASCII Zimo (lettura sensori non possibile) | Testata | Si | - | 8 | No | - | |
zimobin | - | - | Zimo MX1 | Protocollo binario Zimo. | testata | Si | - | 12 | No | - | |
zimocan | - | - | Zimo MX10 | Protocollo Zimo CAN V2. | WIP | - | - | - | - | Si | - |
zs2 | - | - | ZS2 | Staerz ZS2 | testata | - | - | 16 | Si | - | |
z21 | - | - | Z21 | Roco Z21 | testata | Si | Si | 28 | Si | Si | Global |
¹) Flat Accessory Decoder Address
²) Port Accessory Decoder Address
³) Binario di programmazione/Programmazione sul tracciato (Modalità di programmazione)
Nota : Sc = Solo scrittura