znf:znf-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
znf:znf-fr [2025/08/21 16:42] – [Options] phil45 | znf:znf-fr [2025/08/22 15:43] (current) – [Offre, Accepter/Rejeter via ZNF] phil45 | ||
---|---|---|---|
Line 146: | Line 146: | ||
\\ | \\ | ||
- | |||
- | ====CTC Display==== | ||
- | {{: | ||
- | // | ||
- | |||
- | ===Interface ID=== | ||
- | Le IID du contrôleur ZNF.\\ | ||
- | ===Display Nr.=== | ||
- | Doit être supérieur à zéro pour être actif.\\ | ||
- | ===Text=== | ||
- | L' | ||
- | **Note:** //Les zéros non significatifs dans l' | ||
- | |||
Line 200: | Line 187: | ||
^ Type de télégrammes reçu ^ Action dans RR ^ Description ^ cas d' | ^ Type de télégrammes reçu ^ Action dans RR ^ Description ^ cas d' | ||
| 21 | Query shortID shortID = null | Effacement du numéro de train | Seulement pour compatibilité. | | | 21 | Query shortID shortID = null | Effacement du numéro de train | Seulement pour compatibilité. | | ||
- | | 30 | Query shortID shortID = new train number | Remplace le numéro de train | Le train est parti avec un mauvais numéro, par exemple Fehlernummer ou à cause d'une erreur humaine. | | + | | 30 | Query shortID shortID = new train number | Remplace le numéro de train | Le train est parti avec un mauvais numéro, par exemple Fehlernummer ou à cause d'une erreur humaine. |
Line 213: | Line 200: | ||
|04| Un train entre dans le bloc de transfert (Übergabeblock) pendant que le bloc est occupé par un autre train | non supporté | non supporté | | |04| Un train entre dans le bloc de transfert (Übergabeblock) pendant que le bloc est occupé par un autre train | non supporté | non supporté | | ||
|05| Un bloc de transfert est réservé pour la locomotive. | Crée la locomotive si l' | |05| Un bloc de transfert est réservé pour la locomotive. | Crée la locomotive si l' | ||
- | |06| La locomotive entre dans le bloc de transfert. | Allume enter-Event dans le bloc de transfert | + | |06| La réservation du bloc précédent est réinitialisée. | |Un train annoncé |
|10 avec numéro du train| Une locomotive est définie dans le bloc de transfert. | Création d'une locomotive si l' | |10 avec numéro du train| Une locomotive est définie dans le bloc de transfert. | Création d'une locomotive si l' | ||
|10 avec Verfügbarkeitshinweis entre 00000 et 0F0F0 | Ferme le bloc de transfert |Mettre le bloc de transfert hors service | Le bloc de transfert a l' | |10 avec Verfügbarkeitshinweis entre 00000 et 0F0F0 | Ferme le bloc de transfert |Mettre le bloc de transfert hors service | Le bloc de transfert a l' | ||
Line 298: | Line 285: | ||
Ouvrir les // | Ouvrir les // | ||
Entrer l' | Entrer l' | ||
- | {{:znf:znf-controller.png?400|}} | + | {{:znf:znfdlg-en.png}}\\ |
==== Étape 2: Identifier les blocs avec des mouvements de train et entrer les détails de traçage ZNF ==== | ==== Étape 2: Identifier les blocs avec des mouvements de train et entrer les détails de traçage ZNF ==== | ||
Le traçage doit être activé partout où les trains circulent. Noter que les opérations de manœuvre n'ont pas besoin d' | Le traçage doit être activé partout où les trains circulent. Noter que les opérations de manœuvre n'ont pas besoin d' | ||
- | Dans chaque [[: | + | Dans chaque [[: |
Les valeurs dans la boite // | Les valeurs dans la boite // | ||
- | {{:znf:znf-block-details-wiring-de.png?400|}}\\ | + | {{:znf:znf-blockproperties-trackingid-en.png? |
**répéter la saisie des détails pour chaque bloc!** | **répéter la saisie des détails pour chaque bloc!** | ||
==== Étape 3: Identifier les blocs de transfert et enter le transferID ==== | ==== Étape 3: Identifier les blocs de transfert et enter le transferID ==== | ||
Les blocs de transfert se situe à la frontière même de votre secteur interdépendant. Un bloc de transfert est habituellement un tronçon d' | Les blocs de transfert se situe à la frontière même de votre secteur interdépendant. Un bloc de transfert est habituellement un tronçon d' | ||
- | Donc si le voisin a une sous-station numéro | + | Donc si le voisin a une sous-station numéro |
Au fur et à mesure que les réseaux changent de rencontres en rencontres FREMO et que donc les voisins changent, vous devrez ajuster le transferID en préparation de la rencontre. Notez qu'il est possible de se mettre d' | Au fur et à mesure que les réseaux changent de rencontres en rencontres FREMO et que donc les voisins changent, vous devrez ajuster le transferID en préparation de la rencontre. Notez qu'il est possible de se mettre d' | ||
- | {{:znf:znf-block-wiriging-transferid-de.png? | + | {{:znf:znf-blockproperties-trackingid-en.png? |
**soyez sûr d' | **soyez sûr d' | ||
Les blocs de transfert sont les seuls blocs qui exécutent les actions RR en réponse pour un télégramme ZNF. Par exemple, une locomotive sera (créée et) définie dans le bloc de transfert avec un type de télégramme 02 arrivant pour ce bloc. Pour éviter les interférences, | Les blocs de transfert sont les seuls blocs qui exécutent les actions RR en réponse pour un télégramme ZNF. Par exemple, une locomotive sera (créée et) définie dans le bloc de transfert avec un type de télégramme 02 arrivant pour ce bloc. Pour éviter les interférences, | ||
Line 321: | Line 308: | ||
- | =====Propositions de modifications supplémentaires du wiki==== | + | =====Offre, Accepter/ |
- | [[: | + | |
- | [[: | + | Sur une ligne à voie unique, les répartiteurs |
+ | ZNF peut être utilisé pour cela. | ||
+ | |||
+ | Un train 4711 attend dans un bloc Gare-A. Dans le menu contextuel du bloc, il y a maintenant l' | ||
+ | Nous sélectionnons la ligne A et dans le champ Offre de la gare voisine B le numéro de train est montré clignotant. | ||
+ | La gare voisine B peut maintenant acceptée ou rejetée. En cas d' | ||
+ | |||
+ | Si le voisin | ||
+ | De plus, le numéro est indiqué en blanc dans le bloc. | ||
+ | Via le menu contextuel du bloc de ligne, le train peut ensuite être accepté ou rejeté. |
znf/znf-fr.1755787366.txt.gz · Last modified: 2025/08/21 16:42 by phil45