znf:znf-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
znf:znf-de [2024/01/29 00:54] – created - external edit 127.0.0.1 | znf:znf-de [2025/06/03 15:48] (current) – [Verfolgungs- u. Übergabe-Kennung] skippa | ||
---|---|---|---|
Line 42: | Line 42: | ||
Eine im Automatik- oder Halbautomatikbetrieb fahrende Lokomotive in einem RR-Stellwerk informiert den ZNF-Server mittels eines übermittelten Telegramms über die Lokomotivbewegungen. Dabei werden Zustandsänderungen der Blöcke oder Änderungen in der Belegung der Blöcke als Auslöser für das Senden von ZNF-Telegrammen genutzt. Dieser Teil nennt sich RR2ZNF. | Eine im Automatik- oder Halbautomatikbetrieb fahrende Lokomotive in einem RR-Stellwerk informiert den ZNF-Server mittels eines übermittelten Telegramms über die Lokomotivbewegungen. Dabei werden Zustandsänderungen der Blöcke oder Änderungen in der Belegung der Blöcke als Auslöser für das Senden von ZNF-Telegrammen genutzt. Dieser Teil nennt sich RR2ZNF. | ||
- | Damit ein Block den ZNF-Server über die Zuordnung informieren kann, muss der Block in Registerkarte "Verkabelung ZBL", Felder " | + | Damit ein Block den ZNF-Server über die Zuordnung informieren kann, muss der Block in Registerkarte "Verfolgung" |
- | Es werden nur Zugbewegungen | + | |
+ | Damit werden Zugbewegungen aber nur gemeldet. Um eingehende Telgramme für in den Stellwerksbezirk einfahrende Züge zu verarbeiten, | ||
Ein Zug, der von außerhalb in den Übergabeblock zum RR-Stellwerk einfährt, wird mit den Telegrammen 05, 06 und/oder 02 gemeldet. Die gemeldete Zugnummer wird als Kurz-Kennung in der Lokliste gesucht und die passende Lokomotive in den Übergabeblock gestellt. Sollte keine passende Kurz-Kennung vorhanden sein, wird eine neue Lok generiert. | Ein Zug, der von außerhalb in den Übergabeblock zum RR-Stellwerk einfährt, wird mit den Telegrammen 05, 06 und/oder 02 gemeldet. Die gemeldete Zugnummer wird als Kurz-Kennung in der Lokliste gesucht und die passende Lokomotive in den Übergabeblock gestellt. Sollte keine passende Kurz-Kennung vorhanden sein, wird eine neue Lok generiert. | ||
+ | |||
+ | Blöcke, die nur dem Rangieren dienen, erhalten keine Verfolgungs-Kennung. Eine (Rangier-)Lokomotive, | ||
Manchmal muss eine Fehlernummer generiert werden, beispielsweise wenn ein nicht gemeldeter Zug in einem Übergabeblock auftaucht (Geistermeldung). | Manchmal muss eine Fehlernummer generiert werden, beispielsweise wenn ein nicht gemeldeter Zug in einem Übergabeblock auftaucht (Geistermeldung). | ||
Line 69: | Line 71: | ||
=====Zentrale===== | =====Zentrale===== | ||
- | {{:znf:znfdlg-de.png}}\\ | + | {{:znf:znf-controller-de.png}}\\ |
**Hinweis: | **Hinweis: | ||
====Schnittstellenkennung==== | ====Schnittstellenkennung==== | ||
- | Login ' | + | wird im Verfolgungs-Dialog der Blöcke ausgewählt.\\ |
====Kurz-Schnittstellenkennung==== | ====Kurz-Schnittstellenkennung==== | ||
- | Das Feld rechts der Schnittstellenkennung wird als Stationskürzel beim ZN-Server-Login verwendet. (Bahnhofskürzel)\\ | + | Das Feld rechts der Schnittstellenkennung wird als Stationskürzel beim ZN-Server-Login verwendet. (Bahnhofskürzel, bitte Großbuchstaben verwenden)\\ |
====Eindeutige Kennung==== | ====Eindeutige Kennung==== | ||
Line 81: | Line 83: | ||
====Hostname: | ====Hostname: | ||
- | Wenn UDPBroadcast nicht möglich ist, kann die ZN-Server IP: | + | Darf standardmäßig leer bleiben, dann wird der ZN-Server |
- | Der Port scheint standardmäßig 50100 zu sein.\\ | + | Um den ZN-Server finden zu können, wird ein UDPBroadcast-Paket an die folgende |
+ | Sicherstellen, | ||
+ | **Hinweis: | ||
+ | Wenn UDPBroadcast nicht möglich ist, kann die ZN-Server IP:Port statisch eingestellt werden. Der Port ist standardmäßig 50100.\\ | ||
====Optionen==== | ====Optionen==== | ||
===Verfolgung (Tracking)=== | ===Verfolgung (Tracking)=== | ||
Line 89: | Line 94: | ||
Siehe: [[## | Siehe: [[## | ||
===ZN-Server=== | ===ZN-Server=== | ||
- | Aktiviert | + | Aktiviert |
+ | ===Report ghost=== | ||
+ | Aktiviert das Senden von 10er Telegrammen (Gleis nicht verfügbar), | ||
+ | ===Umbenennen ignorieren=== | ||
+ | Durch ein 30er (umbenennen) Telgramm kann von außen die shortID einer Lok verändert werden. Andere Bahnhöfe nutzen das 30er Telegramm beispielsweise, | ||
- | ====ZN-Server finden==== | ||
- | Um den ZN-Server finden zu können, wird ein UDPBroadcast-Paket an die folgende IP: | ||
- | Sicherstellen, | ||
- | **Hinweis: | ||
=====Block===== | =====Block===== | ||
====Verfolgungs- u. Übergabe-Kennung==== | ====Verfolgungs- u. Übergabe-Kennung==== | ||
- | {{znf: | + | {{:znf: |
+ | |||
+ | ===Schnittstellenkennung==== | ||
+ | Hier wird die Kennung der [[znf: | ||
===Verfolgungs-Kennung==== | ===Verfolgungs-Kennung==== | ||
- | Diese Kennung wird verwendet, um Bewegungen auf dem ZN-Server zu veröffentlichen. Die ersten beiden Ziffern der Verfolgungs-Nummer enthalten die Unterstationsnummer (UST).\\ | + | Diese Kennung wird verwendet, um Bewegungen auf dem ZN-Server zu veröffentlichen |
+ | Die letzten vier Ziffern enthalten die numerische Gleisnummer. Ggf. führende Nullen verwenden. | ||
===Übergabe-Kennung==== | ===Übergabe-Kennung==== | ||
- | Diese Kennung wird für eingehende ZN-Server-Telegramme verwendet. Die ersten beiden Ziffern der Übergabe-Kennung enthalten die Unterstationsnummer | + | Diese Kennung wird für eingehende ZN-Server-Telegramme verwendet (transferId). \\ |
- | Die Übergabe-Kennung wird in der Regel auf die Feldnummer der Nebenlinie der Nachbarstation gesetzt und somit entsprechend dem Arrangement-Layout angepasst. Die Übergabe-Kennung darf nur in Übergabeblöcken an der Bezirksgrenze festgelegt werden. | + | Die Übergabe-Kennung wird in der Regel auf die Feldnummer der Strecke zur Nachbarstation gesetzt und somit entsprechend dem Arrangement-Layout angepasst. Die ersten beiden Ziffern der Übergabe-Kennung enthalten die Unterstationsnummer (UST) des Nachbarbezirks, |
+ | Durch setzen der Übergabekennung wird ein Block zum // | ||
+ | |||
+ | ===Übergabe-Text-Kennung==== | ||
+ | Nur in Verbindung mit anbieten/ | ||
===+ Block-Einfahrtseite=== | ===+ Block-Einfahrtseite=== | ||
Line 110: | Line 124: | ||
\\ | \\ | ||
- | ====ZBL-Anzeige==== | + | ====Optionen==== |
- | {{: | + | ===Reservieren wenn akzeptiert=== |
- | //Um Bewegungen an den ZN-Server veröffentlichen zu können, muss die ZBL-Anzeige in der ZNF-Zentrale aktiviert sein.//\\ | + | Nur in Verbindung mit anbieten/ |
- | + | ===Ablehnen bei belegt=== | |
- | ===Schnittstellenkennung=== | + | Nur in Verbindung mit anbieten/ |
- | Die ZNF-Zentralen-Kennung.\\ | + | |
- | ===Anzeige Nr.=== | + | |
- | Muss größer als Null eingestellt sein, um aktiv zu sein.\\ | + | |
- | ===Text=== | + | |
- | Die Lokomotive **[[:loc-gen-de# | + | |
- | **Hinweis: | + | |
=====Unterstützte Telegrammtypen===== | =====Unterstützte Telegrammtypen===== | ||
Line 131: | Line 139: | ||
| In |02|Eine Lok erreicht den nächsten Block, ausgelöst durch einen Rückmelder (Block rot) | | Regelmäßige Information an die ZNF, wenn eine Lok ihre Fahrt fortsetzt und den nächsten Block erreicht. Löst ZNF Gleisfeld oder ZNF Spiegelfeld mit passenden Kennungen aus.| | | In |02|Eine Lok erreicht den nächsten Block, ausgelöst durch einen Rückmelder (Block rot) | | Regelmäßige Information an die ZNF, wenn eine Lok ihre Fahrt fortsetzt und den nächsten Block erreicht. Löst ZNF Gleisfeld oder ZNF Spiegelfeld mit passenden Kennungen aus.| | ||
| In (nur Blöcke mit Übergabe-Kennung) |02| Eine Lok erreicht einen Übergabeblock. In-Ereignis ausgelöst durch Rückmelder (Block rot). | Kurz-Kennung erstellen, falls nicht festgelegt. Setze Kurz-Kennung = Fehlernummer, | | In (nur Blöcke mit Übergabe-Kennung) |02| Eine Lok erreicht einen Übergabeblock. In-Ereignis ausgelöst durch Rückmelder (Block rot). | Kurz-Kennung erstellen, falls nicht festgelegt. Setze Kurz-Kennung = Fehlernummer, | ||
- | | Nicht verwendet |03| | | Geisterzug im Umsteigeblock. Siehe Telegramm 10.| | + | | Nicht verwendet |03| | | Geisterzug im Übergabeblock. Siehe Telegramm 10.| |
| Nicht verwendet |04| | | Nicht vorhanden | | | Nicht verwendet |04| | | Nicht vorhanden | | ||
- | | Reserviert |05|Es wird eine Route für eine Lok zum nächsten Block festgelegt. Der Block ist reserviert (Block gelb)| | Meldung an ZNF, dass eine Lok zum nächsten Block unterwegs ist. Löst nur ZNF-Vormeldefelder mit passender Kennung aus.| | + | | Reserviert |05|Es wird eine Route für eine Lok zum nächsten Block festgelegt. Der Block ist reserviert (Block gelb)| | Meldung an ZNF, dass eine Lok zum nächsten Block unterwegs ist. Löst nur ZNF-Vormeldefelder mit passender Kennung aus. Wird nur gesendet, wenn die Route in ein Übergabeblock führt.| |
- | | Enter |06| Eine Lok fährt in den nächsten Block ein, Enter-Ereignis wird vom Rückmelder ausgelöst (Block | + | | In |06| Eine Lok erreicht |
| Blockbelegung |10| Eine Lok ist neu eingestellt | | Ein Zug startet im RR-Bezirk.| | | Blockbelegung |10| Eine Lok ist neu eingestellt | | Ein Zug startet im RR-Bezirk.| | ||
| Block frei → geschlossen |10| Ein Block wird außer Betrieb gesetzt. VH=00000 (gesperrt)| | Kündigt das Schließen des Blocks an. | | | Block frei → geschlossen |10| Ein Block wird außer Betrieb gesetzt. VH=00000 (gesperrt)| | Kündigt das Schließen des Blocks an. | | ||
| Block belegt → geschlossen |10| Ein Block wird geschlossen, | | Block belegt → geschlossen |10| Ein Block wird geschlossen, | ||
- | | Block Free → Ghost (nur Verfolgungs-Kennung gesetzt) |10| Ein Geisterzug erscheint. VH 0F0F0 (belegt ohne Zugnummer) | | Gibt das Schließen des Blocks bekannt. | | + | | Block Free → Ghost (nur Verfolgungs-Kennung gesetzt) |10| Ein Geisterzug erscheint. VH 0F0F0 (belegt ohne Zugnummer) | | Gibt das Schließen des Blocks bekannt. Nur bei aktivierter Option " |
| Block geschlossen→ offen |20| Ein Block wird in Betrieb genommen | | Ein Block wurde geschlossen und wird nun wieder geöffnet.| | | Block geschlossen→ offen |20| Ein Block wird in Betrieb genommen | | Ein Block wurde geschlossen und wird nun wieder geöffnet.| | ||
- | | Geist blockieren → frei |20| Ein GHOST ist verschwunden oder wurde vom Benutzer zurückgesetzt. | | Ankündigung der Gleisverfügbarkeit. | | + | | Geist blockieren → frei |20| Ein GHOST ist verschwunden oder wurde vom Benutzer zurückgesetzt. | | Block ist wieder verfügbar. | |
- | | Blockgeist -> geschlossen |10| Ein GHOST ist verschwunden oder wurde vom Benutzer in einem geschlossenen Block zurückgesetzt. VH 00000 (nicht verfügbar) | | Zufallsblock | + | | Blockgeist -> geschlossen |10| Ein GHOST ist verschwunden oder wurde vom Benutzer in einem geschlossenen Block zurückgesetzt. VH 00000 (nicht verfügbar) | | Block von „besetzt durch unbekannten Zug“ auf „nicht verfügbar“ | |
| Block occ |21| Eine Lok zu Block-Zuordnung wird zurückgesetzt | | Ein Zug endet im RR-Bezirk. | | | Block occ |21| Eine Lok zu Block-Zuordnung wird zurückgesetzt | | Ein Zug endet im RR-Bezirk. | | ||
| Zurücksetzen Blockbelegung |10| Eine Lok wird in einen besetzten Block gestellt und ersetzt die bisherige Blockzuordnung.| | Eine Lok fährt wie ein anderer Zug weiter, also Richtungswechsel. | | | Zurücksetzen Blockbelegung |10| Eine Lok wird in einen besetzten Block gestellt und ersetzt die bisherige Blockzuordnung.| | Eine Lok fährt wie ein anderer Zug weiter, also Richtungswechsel. | | ||
Line 156: | Line 164: | ||
Dies sind Typ 21 „Zugnummer löschen“ und Typ 30 „Zugnummer ersetzen“. Bei Kurz-Kennung = Zugnummer wird in der Lokliste gefunden und die Änderung erfolgt nur (!) an der Kurz-Kennung. Wenn die Zugnummer nicht in den Kurz-Kennungen gefunden wird, passiert nichts. | Dies sind Typ 21 „Zugnummer löschen“ und Typ 30 „Zugnummer ersetzen“. Bei Kurz-Kennung = Zugnummer wird in der Lokliste gefunden und die Änderung erfolgt nur (!) an der Kurz-Kennung. Wenn die Zugnummer nicht in den Kurz-Kennungen gefunden wird, passiert nichts. | ||
- | Nur Blöcke mit Übergabe-KennungD | + | Nur Blöcke mit Übergabe-Kennung |
|< >| | |< >| | ||
^ Telegrammtyp empfangen ^ Aktion in RR ^ Beschreibung ^ Anwendungsfall ^ | ^ Telegrammtyp empfangen ^ Aktion in RR ^ Beschreibung ^ Anwendungsfall ^ | ||
| 21 | Kurz-Kennung abfragen Kurz-Kennung = null | Zugnummer löschen | | 21 | Kurz-Kennung abfragen Kurz-Kennung = null | Zugnummer löschen | ||
- | | 30 | Kurz-Kennung abfragen Kurz-Kennung = neue Zugnummer | + | | 30 | Kurz-Kennung abfragen Kurz-Kennung = neue Zugnummer |
Alle anderen eingehenden Telegramme werden nur in den Übergabeblöcken am Rande des Stellwerksbezirks abgewickelt. Für die Übergabeblöcke ist eine Übergabe-Kennung festgelegt. | Alle anderen eingehenden Telegramme werden nur in den Übergabeblöcken am Rande des Stellwerksbezirks abgewickelt. Für die Übergabeblöcke ist eine Übergabe-Kennung festgelegt. | ||
Line 171: | Line 179: | ||
|03| Eine Lok mit Fehlernummer wird erstellt und in den Übergabeblock gesetzt. | Lok mit Kurz-Kennung = Fehlernummer wird erstellt und Blockzuordnung festgelegt. Behandlung wie 02 mit dem Fxxx-Zug | Ein Zug mit einer Fehlernummer fährt in den RR-Bezirk ein. | | |03| Eine Lok mit Fehlernummer wird erstellt und in den Übergabeblock gesetzt. | Lok mit Kurz-Kennung = Fehlernummer wird erstellt und Blockzuordnung festgelegt. Behandlung wie 02 mit dem Fxxx-Zug | Ein Zug mit einer Fehlernummer fährt in den RR-Bezirk ein. | | ||
|04| Ein Zug fährt in den Übergabeblock ein, während der Block mit einem anderen Zug besetzt ist | nicht unterstützt | nicht unterstützt | | |04| Ein Zug fährt in den Übergabeblock ein, während der Block mit einem anderen Zug besetzt ist | nicht unterstützt | nicht unterstützt | | ||
- | |05| Für die Lok ist ein Übergabeblock reserviert. | Lok erstellen, wenn Kurz-Kennung nicht vorhanden ist. Reserveblock | + | |05| Für die Lok wird ein Übergabeblock reserviert |
- | |06| Übergabeblock | + | |06| Vorherige Block-Reservierung |
|10 mit Zugnummer| Lok wird in den Übergabeblock gesetzt. | Erstellen einer Lok, wenn die Kurz-Kennung in der Lokliste nicht vorhanden ist. Blockzuordnung festlegen | Ein Zug fährt in den RR-Bezirk ein. | | |10 mit Zugnummer| Lok wird in den Übergabeblock gesetzt. | Erstellen einer Lok, wenn die Kurz-Kennung in der Lokliste nicht vorhanden ist. Blockzuordnung festlegen | Ein Zug fährt in den RR-Bezirk ein. | | ||
|10 mit Verfügbarkeitshinweis 00000 oder 0F0F0 | Übergabeblock schließen | Übergabeblock außer Betrieb nehmen | Übergabeblock ist gesperrt/ | |10 mit Verfügbarkeitshinweis 00000 oder 0F0F0 | Übergabeblock schließen | Übergabeblock außer Betrieb nehmen | Übergabeblock ist gesperrt/ | ||
Line 222: | Line 230: | ||
=====Links===== | =====Links===== | ||
* https:// | * https:// | ||
- | * https://forum.rocrail.net/ | + | * https://www.rocrail.info/ |
=====Dokumente===== | =====Dokumente===== |
znf/znf-de.1706486080.txt.gz · Last modified: 2024/01/29 00:54 by 127.0.0.1