userpages:wolfgangk:csv-while-verarbeitung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
userpages:wolfgangk:csv-while-verarbeitung [2023/08/15 18:42] – created - external edit 127.0.0.1 | userpages:wolfgangk:csv-while-verarbeitung [2025/04/22 11:59] (current) – stefanf | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
https:// | https:// | ||
auf die Elemente einer kommaseparierten Wertereihe((Beispiele für Rocrail-interne CSV-Reihen sind die Wagen in einem Zug (carids), die Blöcke in einer Ortschaft (blocks), die Autos in einem FiFo-Block (fifods) und die kreuzenden Blöcke in einer Fahrstraße (bkc).)) zuzugreifen. Standen bisher 10 solcher indizierten Benutzervariablen zur Verfügung, so kann seit Rocrail-Version 2.1.3088 der Index die Werte 0 bis 99 annehmen. Der Gedanke, eine CSV-Reihe in einer while-Schleife verarbeiten zu wollen, ist daher recht naheliegend. | auf die Elemente einer kommaseparierten Wertereihe((Beispiele für Rocrail-interne CSV-Reihen sind die Wagen in einem Zug (carids), die Blöcke in einer Ortschaft (blocks), die Autos in einem FiFo-Block (fifods) und die kreuzenden Blöcke in einer Fahrstraße (bkc).)) zuzugreifen. Standen bisher 10 solcher indizierten Benutzervariablen zur Verfügung, so kann seit Rocrail-Version 2.1.3088 der Index die Werte 0 bis 99 annehmen. Der Gedanke, eine CSV-Reihe in einer while-Schleife verarbeiten zu wollen, ist daher recht naheliegend. | ||
- | Eine erste Lösung hatte ich am 14.04.2023 vorgestellt, | + | Eine erste Lösung hatte ich am 14.04.2023 vorgestellt, |
Der Standardweg, | Der Standardweg, |
userpages/wolfgangk/csv-while-verarbeitung.1692117735.txt.gz · Last modified: 2023/08/15 18:42 by 127.0.0.1