userpages:hermannk:locostopinblock-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| userpages:hermannk:locostopinblock-de [2025/05/16 17:06] – [B) Erläuterungen] hermannk | userpages:hermannk:locostopinblock-de [2025/05/17 18:23] (current) – [B10) Fahrstrasse mit kreuzendem Block; das Ziel ist frei] hermannk | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| ** Vorwort 1:** \\ | ** Vorwort 1:** \\ | ||
| Diese Dokumentation wurde erstellt am: 12.05.2025 \\ | Diese Dokumentation wurde erstellt am: 12.05.2025 \\ | ||
| + | - Update 17.05.2025 Test 8, 9 und 10 hinzugefügt. \\ | ||
| ^ Bereich ^ Details ^ Anmerkungen ^ | ^ Bereich ^ Details ^ Anmerkungen ^ | ||
| - | | Software | Rocrail | Version 2.1.5751+ (macOS „Sequoia“ auf Apple M2 CPU) | | + | | Software | Rocrail | Version 2.1.5766+ (macOS „Sequoia“ auf Apple M2 CPU) | |
| | Computer | MacBook Pro (M2) | macOS 15.4.1 (Sequoia) | | | Computer | MacBook Pro (M2) | macOS 15.4.1 (Sequoia) | | ||
| | - | - | Schlüsselwörter: | | - | - | Schlüsselwörter: | ||
| Line 51: | Line 52: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== B1) Die Lokomotive verwendet die Blockwarte-Einstellungen ==== | + | ==== B1) Die Lokomotive verwendet die Block-Warte-Einstellungen ==== |
| Die Lokomotive fährt durch Block bk11 und hält in Block bk21 aufgrund der (fast) Standard-Einstellungen der Lokomotive und der Blöcke. \\ | Die Lokomotive fährt durch Block bk11 und hält in Block bk21 aufgrund der (fast) Standard-Einstellungen der Lokomotive und der Blöcke. \\ | ||
| | Einstellungen: | | Einstellungen: | ||
| Line 65: | Line 66: | ||
| ==== B3) Lokomotive mit eigener Wartezeit ==== | ==== B3) Lokomotive mit eigener Wartezeit ==== | ||
| - | Die Lokomotive befolgt die Blockwarteeinstellungen, benutzt jedoch ihre eigene Wartezeit-Einstellung. \\ | + | Die Lokomotive befolgt die Block-Warte-Einstellungen, benutzt jedoch ihre eigene Wartezeit-Einstellung. \\ |
| | Einstellungen: | | Einstellungen: | ||
| | Ergebnis: | {{: | | Ergebnis: | {{: | ||
| Line 71: | Line 72: | ||
| ==== B4) Blockeinstellungen ==== | ==== B4) Blockeinstellungen ==== | ||
| - | Die Lokomotive vom Typ „Regional“ hält aufgrund der Blockwarteeinstellungen | + | Die Lokomotive vom Typ „Regional“ hält aufgrund der Block-Warte-Einstellungen |
| | Einstellungen: | | Einstellungen: | ||
| | Ergebnis: | {{: | | Ergebnis: | {{: | ||
| Line 98: | Line 99: | ||
| | | {{: | | | {{: | ||
| | Link: | siehe [[: | | Link: | siehe [[: | ||
| + | |||
| + | ==== B8) Befehl gehezu Block ==== | ||
| + | Die Lokomotive wird im Block bk11 anhalten, da die Lokomotive mit dem Befehl „goto“ ihr endgültiges Ziel erreicht hat. \\ | ||
| + | | Einstellung: | ||
| + | | Ergebnis:| {{: | ||
| + | | | {{: | ||
| + | | Link: | [[: | ||
| + | |||
| + | ==== B9) Fahrstrasse mit kreuzendem Block; das Ziel ist besetzt ==== | ||
| + | Die Lokomotive hält im Block bk11, weil \\ | ||
| + | - die nächste Fahrstraße zu einem belegten Block (dem Startblock dieser Lokomotive) führt \\ | ||
| + | - das nächste Ziel somit belegt ist. \\ | ||
| + | Die Lokomotive hält nicht im Block bk21, da es sich bei Block bk21 um einen Durchgangsblock (via-Block) handelt. \\ | ||
| + | | Einstellung: | ||
| + | | Ergebnis:| {{: | ||
| + | | | {{: | ||
| + | | Link: | [[: | ||
| + | |||
| + | ==== B10) Fahrstrasse mit kreuzendem Block; das Ziel ist frei ==== | ||
| + | Die Lokomotive hält nicht im Block bk11, da \\ | ||
| + | - die nächste Fahrstraße zu einem freien Block führt. \\ | ||
| + | Die Lokomotive hält nicht im Block bk21, da es sich bei Block bk21 um einen Durchgangsblock (via-Block) handelt. \\ | ||
| + | | Einstellung: | ||
| + | | Ergebnis:| {{: | ||
| + | | | {{: | ||
| + | | Link: | [[: | ||
| + | |||
| ===== C) Der Arbeitsbereich ===== | ===== C) Der Arbeitsbereich ===== | ||
| - | Der Arbeitsbereich "{{ : | + | Der Arbeitsbereich "{{ : |
| ^ Datei ^ Bemerkung ^ | ^ Datei ^ Bemerkung ^ | ||
| | plan.xml | die Rocrail-Plan-Datei | | | plan.xml | die Rocrail-Plan-Datei | | ||
| Line 107: | Line 135: | ||
| \\ | \\ | ||
| Öffne den Arbeitsbereich; | Öffne den Arbeitsbereich; | ||
| - | - Starte | + | - starte |
| - | - Starte | + | - starte |
| - | - Stelle | + | - stelle |
| - | - Beobachte | + | - beobachte |
| \\ | \\ | ||
| Viel Spaß! \\ | Viel Spaß! \\ | ||
| Nutze das Rocrail-Forum für Fragen. \\ | Nutze das Rocrail-Forum für Fragen. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
userpages/hermannk/locostopinblock-de.1747407964.txt.gz · Last modified: 2025/05/16 17:06 by hermannk