userpages:babbel:hl_signale
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
userpages:babbel:hl_signale [2025/04/19 18:00] – [Aktionen anlegen] babbel | userpages:babbel:hl_signale [2025/04/19 20:46] (current) – [Tipp für die Ansteuerung realer Signale] babbel | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[: | ||
====== HL-Signale im Automatikbetrieb steuern ====== | ====== HL-Signale im Automatikbetrieb steuern ====== | ||
Line 92: | Line 93: | ||
===== Tipp für die Ansteuerung realer Signale ===== | ===== Tipp für die Ansteuerung realer Signale ===== | ||
- | Für die praktische Umsetzung auf der Modellbahnanlage empfiehlt sich die Verwendung von WIO-Modulen in Verbindung mit Neopixel- und WS2812-LED-Platinen in der 12-Volt-Ausführung. Diese ermöglichen einen direkten Anschluss der vier LEDs im unteren Teil des Signals in Reihe | + | Für die praktische Umsetzung auf der Modellbahnanlage empfiehlt sich die Verwendung von WIO-Modulen in Verbindung mit Neopixel- und WS2811-LED-Platinen in der 12-Volt-Ausführung. Diese ermöglichen einen direkten Anschluss der vier LEDs im unteren Teil des Signals in Reihe. |
+ | Im Signal Type MultiLED aktivieren dann können bis zu 4 WS2811 Platinen mit je 3 LED Ausgängen angeschlossen werden. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
userpages/babbel/hl_signale.1745078406.txt.gz · Last modified: 2025/04/19 18:00 by babbel