userpages:babbel:hl_signale
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| userpages:babbel:hl_signale [2025/04/19 17:59] – [Aktionen anlegen] babbel | userpages:babbel:hl_signale [2025/04/20 08:21] (current) – [Aktionen anlegen] babbel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[: | ||
| ====== HL-Signale im Automatikbetrieb steuern ====== | ====== HL-Signale im Automatikbetrieb steuern ====== | ||
| Line 26: | Line 27: | ||
| In die Begriffs-Namen folgende Begriffe eintragen: | In die Begriffs-Namen folgende Begriffe eintragen: | ||
| < | < | ||
| - | HL13_HP0, HL1, HL2, HL3a, HL3b, HL13_RA12, HL13_HP0_E, Kennlicht, HP0_ZS1, HL13_E_RA12, | + | HL13_HP0, | 
| </ | </ | ||
| Line 37: | Line 38: | ||
| In die Begriffs-Namen folgende Begriffe eintragen: | In die Begriffs-Namen folgende Begriffe eintragen: | ||
| < | < | ||
| - | HL13_HP0, HL1, HL2, HL3a, HL3b, HL4, HL5, HL6a, HL6b, HL7, HL8, HL9a, HL9b, HL10, HL11, HL12a, HL12b, HL13_RA12, HL13_HP0_E, Kennlicht, HP0_ZS1, HL13_E_RA12, | + | HL13_HP0, | 
| </ | </ | ||
| Line 59: | Line 60: | ||
| ==== Aktionen anlegen ==== | ==== Aktionen anlegen ==== | ||
| - | {{: | ||
| Für jedes Signal, welches über Fahrstraßen gesteuert wird, Aktionen anlegen: | Für jedes Signal, welches über Fahrstraßen gesteuert wird, Aktionen anlegen: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| * Je eine Aktion für abgehende und zufahrende Fahrstraßen anlegen: | * Je eine Aktion für abgehende und zufahrende Fahrstraßen anlegen: | ||
| Line 71: | Line 73: | ||
| * **Abgehend: | * **Abgehend: | ||
| - | < | + | < | 
| * **Zufahrend: | * **Zufahrend: | ||
| - | < | + | < | 
| === Parameter-Erläuterung === | === Parameter-Erläuterung === | ||
| Line 91: | Line 93: | ||
| ===== Tipp für die Ansteuerung realer Signale ===== | ===== Tipp für die Ansteuerung realer Signale ===== | ||
| - | Für die praktische Umsetzung auf der Modellbahnanlage empfiehlt sich die Verwendung von WIO-Modulen in Verbindung mit Neopixel- und WS2812-LED-Platinen in der 12-Volt-Ausführung. Diese ermöglichen einen direkten Anschluss der vier LEDs im unteren Teil des Signals in Reihe | + | Für die praktische Umsetzung auf der Modellbahnanlage empfiehlt sich die Verwendung von WIO-Modulen in Verbindung mit Neopixel- und WS2811-LED-Platinen in der 12-Volt-Ausführung. Diese ermöglichen einen direkten Anschluss der vier LEDs im unteren Teil des Signals in Reihe. | 
| + | Im Signal Type MultiLED aktivieren dann können bis zu 4 WS2811 Platinen mit je 3 LED Ausgängen angeschlossen werden. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
userpages/babbel/hl_signale.1745078385.txt.gz · Last modified: 2025/04/19 17:59 by babbel
                
                