userpages:babbel:hl_signale
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
userpages:babbel:hl_signale [2025/04/19 17:44] – [Aktionen anlegen] babbel | userpages:babbel:hl_signale [2025/04/19 20:46] (current) – [Tipp für die Ansteuerung realer Signale] babbel | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[: | ||
====== HL-Signale im Automatikbetrieb steuern ====== | ====== HL-Signale im Automatikbetrieb steuern ====== | ||
Line 20: | Line 21: | ||
Für jede Ausfahrseite des Blocks: | Für jede Ausfahrseite des Blocks: | ||
- | * Signal mit 11 Aspekten erstellen (z. B. '' | + | * Signal mit 11 Aspekten erstellen (z. B. '' |
* Als SVG-Datei '' | * Als SVG-Datei '' | ||
* Schnittstelle: | * Schnittstelle: | ||
Line 31: | Line 32: | ||
=== Virtuelles Signal (22 Aspekte) === | === Virtuelles Signal (22 Aspekte) === | ||
- | * Virtuelles Signal erstellen (z. B. '' | + | * Virtuelles Signal erstellen (z. B. '' |
* Als SVG-Datei '' | * Als SVG-Datei '' | ||
* Schnittstelle: | * Schnittstelle: | ||
Line 58: | Line 59: | ||
==== Aktionen anlegen ==== | ==== Aktionen anlegen ==== | ||
+ | |||
Für jedes Signal, welches über Fahrstraßen gesteuert wird, Aktionen anlegen: | Für jedes Signal, welches über Fahrstraßen gesteuert wird, Aktionen anlegen: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
* Je eine Aktion für abgehende und zufahrende Fahrstraßen anlegen: | * Je eine Aktion für abgehende und zufahrende Fahrstraßen anlegen: | ||
Line 89: | Line 93: | ||
===== Tipp für die Ansteuerung realer Signale ===== | ===== Tipp für die Ansteuerung realer Signale ===== | ||
- | Für die praktische Umsetzung auf der Modellbahnanlage empfiehlt sich die Verwendung von WIO-Modulen in Verbindung mit Neopixel- und WS2812-LED-Platinen in der 12-Volt-Ausführung, um die 4 LEDs in Reihe im unteren Teil des Signals, in Reihe anschließen zu können. | + | Für die praktische Umsetzung auf der Modellbahnanlage empfiehlt sich die Verwendung von WIO-Modulen in Verbindung mit Neopixel- und WS2811-LED-Platinen in der 12-Volt-Ausführung. Diese ermöglichen einen direkten Anschluss der vier LEDs im unteren Teil des Signals in Reihe. |
+ | Im Signal Type MultiLED aktivieren dann können | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
userpages/babbel/hl_signale.1745077445.txt.gz · Last modified: 2025/04/19 17:44 by babbel