rocpro-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
rocpro-de [2025/10/21 00:43] – [Lok-Bild] rainerk | rocpro-de [2025/10/21 00:45] (current) – rainerk | ||
---|---|---|---|
Line 12: | Line 12: | ||
| {{: | | {{: | ||
- | {{: | + | {{: |
Ein linker Mausklick öffnet einen Fahrtregler und ein rechter Klick den Lok-Eigenschaften-Dialog. | Ein linker Mausklick öffnet einen Fahrtregler und ein rechter Klick den Lok-Eigenschaften-Dialog. | ||
\\ | \\ | ||
===== Lok-Bild ===== | ===== Lok-Bild ===== | ||
Ein linker Mausklick öffnet einen Fahrregler-Dialog und ein rechter Mausklick den Lokeigenschaften-Dialog. | Ein linker Mausklick öffnet einen Fahrregler-Dialog und ein rechter Mausklick den Lokeigenschaften-Dialog. | ||
- | |||
\\ | \\ | ||
===== Dekoder-Datei ===== | ===== Dekoder-Datei ===== |
rocpro-de.1761000184.txt.gz · Last modified: 2025/10/21 00:43 by rainerk