loc-calibrate-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| loc-calibrate-fr [2025/06/04 09:59] – [VMax/VMid CV#] phil45 | loc-calibrate-fr [2025/10/29 15:53] (current) – [Calibration] phil45 | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| [[: | [[: | ||
| [[france|Sommaire]] -> [[france# | [[france|Sommaire]] -> [[france# | ||
| - | * [[loc-index-fr|Index]] | [[loc-gen-fr|Général]] | [[loc-int-fr|Interface]] | [[loc-details-fr|Détails]] | [[loc-fun-fr|Fonctions]] | [[loc-consist-fr|Unité Multiple]] | [[loc-cv-fr|CVs]] | [[: | + | * [[loc-index-fr|Index]] | [[loc-gen-fr|Général]] | [[loc-int-fr|Interface]] | [[loc-details-fr|Détails]] | [[loc-fun-fr|Fonctions]] | [[loc-consist-fr|Unité Multiple]] | [[loc-cv-fr|CVs]] | [[: |
| \\ | \\ | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
| ====Adjust==== | ====Adjust==== | ||
| - | Correction value from 10 to 150% used during | + | Valeur de correction de 10 à 150% utilisé durant la calibration |
| - | With some decoders, this adjustment is necessary to achieve a more accurate | + | Avec certains décodeurs, cet ajustement est nécessaire pour obtenir une approximation |
| + | ====MV Test==== | ||
| + | Simulation de mesure de la vitesse.\\ | ||
| + | |||
| + | **Attention** À utiliser seulement avec une locomotive factice, car les valeurs CV sont stockées dans la locomotive. | ||
loc-calibrate-fr.1749023982.txt.gz · Last modified: 2025/06/04 09:59 by phil45