loc-calibrate-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| loc-calibrate-de [2025/06/01 09:50] – [Anpassen] babbel | loc-calibrate-de [2025/10/29 00:12] (current) – rainerk | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| [[: | [[: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | * [[loc-index-de|Übersicht]] | [[loc-gen-de|Allgemein]] | [[loc-int-de|Schnittstelle]] | [[loc-speed-de|Geschwindigkeit]] | [[loc-details-de|Einzelheiten]] | [[loc-fun-de|Funktionen]] | [[loc-consist-de|Mehrfachtraktion]] | [[loc-cv-de|CV]] | [[: | + | * [[loc-index-de|Übersicht]] | [[loc-gen-de|Allgemein]] | [[loc-int-de|Schnittstelle]] | [[loc-speed-de|Geschwindigkeit]] | [[loc-details-de|Einzelheiten]] | [[loc-fun-de|Funktionen]] | [[loc-consist-de|Mehrfachtraktion]] | [[loc-cv-de|CV]] | [[: |
| \\ | \\ | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| ====Anpassen==== | ====Anpassen==== | ||
| - | Korrekturwert 10 bis 150% um beim Kalibrieren die Differenz | + | Korrekturwert |
| - | Bei einigen | + | Bei einigen |
| + | |||
| + | ====MV Test==== | ||
| + | |||
| + | Simulation der Geschwindigkeitsmessung.\\ | ||
| + | |||
| + | **Achtung** Verwendung nur in einer Dummy-Lok, da die CV-Werte in der Lok gespeichert werden. | ||
| ===== Gemeinsame Dialog-Schaltflächen ===== | ===== Gemeinsame Dialog-Schaltflächen ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Siehe: __**[[: | Siehe: __**[[: | ||
loc-calibrate-de.1748764234.txt.gz · Last modified: 2025/06/01 09:50 by babbel