loc-calibrate-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
loc-calibrate-de [2025/06/01 09:15] – [Max. km/h] babbel | loc-calibrate-de [2025/06/01 10:07] (current) – [MV Test] babbel | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
====Mid. km/h==== | ====Mid. km/h==== | ||
- | Der für das Kalibrieren verwendete **mittlere | + | Der für das Kalibrieren verwendete **mittlere km/h-Wert** bezieht sich auf die **mittlere Geschwindigkeit im Decoder**, |
- | Dies hat nichts mit V_Mid im Reiter Geschwindigkeit | + | **nicht** auf den Parameter |
- | Für eine lineare Beschleunigung | + | |
+ | Bei Verwendung einer linearen Geschwindigkeitskurve im Decoder, | ||
+ | Beispiel: Ist im Decoder eine maximale Geschwindigkeit von 120 km/h definiert, so sollte hier 60 km/h angegeben werden. | ||
====CV 5==== | ====CV 5==== | ||
Der Bereich für CV 5; Für korrekte Werte in der Dekoder-Anleitung nachlesen.\\ | Der Bereich für CV 5; Für korrekte Werte in der Dekoder-Anleitung nachlesen.\\ | ||
Line 35: | Line 37: | ||
**Hinweis: | **Hinweis: | ||
+ | ====Anpassen==== | ||
+ | |||
+ | Korrekturwert von 10 bis 150 %, der beim Kalibrieren verwendet wird, um die Differenz zwischen CV alt und CV anzupassen. \\ | ||
+ | Bei einigen Decodern ist eine Anpassung notwendig, um eine genauere Annäherung an den korrekten Wert zu erreichen. | ||
+ | |||
+ | ====MV Test==== | ||
+ | |||
+ | Simulation der Geschwindigkeitsmessung.\\ | ||
+ | **Achtung** Verwendung nur in einer Dummy-Lok, da die CV-Werte in der Lok gespeichert werden. | ||
===== Gemeinsame Dialog-Schaltflächen ===== | ===== Gemeinsame Dialog-Schaltflächen ===== | ||
{{: | {{: | ||
Siehe: __**[[: | Siehe: __**[[: | ||
loc-calibrate-de.1748762127.txt.gz · Last modified: 2025/06/01 09:15 by babbel