gca190-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| gca190-fr [2022/02/25 10:45] – created - external edit 127.0.0.1 | gca190-fr [2025/07/02 10:54] (current) – [Description] phil45 | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| * 3. MFX et Railcom et Lissy, renvoyant leur adresse de décodeur, mais la position exacte doit être ajouté séparément.\\ | * 3. MFX et Railcom et Lissy, renvoyant leur adresse de décodeur, mais la position exacte doit être ajouté séparément.\\ | ||
| * 4. Contacts ILS et capteurs à effet Hall, nécessitant un aimant sous votre matériel piloté. GCA offre le GCA173 (GCA179) pour cette option.\\ | * 4. Contacts ILS et capteurs à effet Hall, nécessitant un aimant sous votre matériel piloté. GCA offre le GCA173 (GCA179) pour cette option.\\ | ||
| - | * 5. Portes | + | * 5. GCA173 peut également être utilisé ensemble avec le GCA173i, pour l' |
| - | * | + | * 6. GCA173, avec un firmware adapté, peut également être utilisé avec le compteur d' |
| - | * | + | * 7. Portes |
| - | * | + | * |
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | La détection IR pour le retour d' | ||
| - | Mais maintenant, vous pouvez la choisir pour le GCA190. \\ | ||
| Il est assez facile à installer, et aucune coupure des voies n'est nécessaire.\\ | Il est assez facile à installer, et aucune coupure des voies n'est nécessaire.\\ | ||
| Le capteur utilisé est un TCRT5000, et n'est pas sensible à la lumière (du jour) normale.\\ | Le capteur utilisé est un TCRT5000, et n'est pas sensible à la lumière (du jour) normale.\\ | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| Le capteur lui-même s' | Le capteur lui-même s' | ||
| Le capteur TCRT5000 est également disponible en version avec de plus longs fils (TCRT5000L).\\ | Le capteur TCRT5000 est également disponible en version avec de plus longs fils (TCRT5000L).\\ | ||
| - | Sa taille est de 5,5x10mm, et pourrait être monté latéralement le long d'une voie, ou il réagira au passage des roues, ou s' | + | Sa taille est de 5,5x10mm, et pourrait être monté latéralement le long d'une voie, ou il réagira au passage des roues, ou s’intégrera |
| Le premier coup d'œil dans la description technique montre que le capteur a besoin d'une certaine intensité: | Le premier coup d'œil dans la description technique montre que le capteur a besoin d'une certaine intensité: | ||
| Cela n'est pas acceptable, depuis un ensemble de huit de ces capteurs comme celui du GCA190, tirerait presque 0.5Amp !!\\ | Cela n'est pas acceptable, depuis un ensemble de huit de ces capteurs comme celui du GCA190, tirerait presque 0.5Amp !!\\ | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | =====Une approche différente===== | + | =====Options différentes===== |
| - | Les capteurs utilisés sur la carte GCA190 fonctionnent bien quand le capteur n'est pas exposé à trop de lumière.\\ | + | 1)Les capteurs utilisés sur la carte GCA190 fonctionnent bien quand le capteur n'est pas exposé à trop de lumière.\\ |
| Il y a également une option pour une carte capteur différente, | Il y a également une option pour une carte capteur différente, | ||
| - | Ce capteur est monté sur une petite carte, GCA173i, qui possède un émetteur-récepteur Infrarouge embarqué et une led infrarouge | + | Ce capteur est monté sur une petite carte, GCA173i, qui possède un émetteur-récepteur Infrarouge embarqué et une led infrarouge |
| La led peut être placée à l' | La led peut être placée à l' | ||
| Mettre la led le long de l' | Mettre la led le long de l' | ||
| - | + | 2)Il y a aussi une petit carte GCA94-s disponible qui sera publiée dans peu de temps.\\ | |
| - | + | Cette unité est l'1/8 du GCA94, qui détecte des courants qui peuvent être aussi faibles que ceux provenant d'un train à voie N, à ceux d'une grande échelle, comme le G ou le 1,\\ | |
| + | et fournie également une isolation à 100% avec isolation avec n' | ||
| ===== Le matériel ===== | ===== Le matériel ===== | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| - | + | \\ | |
gca190-fr.1645782323.txt.gz · Last modified: 2022/02/25 10:45 by 127.0.0.1