can-gca2-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| can-gca2-fr [2021/07/26 10:18] – created - external edit 127.0.0.1 | can-gca2-fr [2025/06/15 10:24] (current) – [Le matériel] phil45 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== CAN-GC2 Nœud 16 ports E/S universel pour CANBUS ====== | ====== CAN-GC2 Nœud 16 ports E/S universel pour CANBUS ====== | ||
| [[france|{{ | [[france|{{ | ||
| - | [[: | + | [[: |
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| ^Droit d' | ^Droit d' | ||
| - | Le CAN-GC2 est une alternative au MGV50 avec les mêmes capacités fonctionnant sur le CAN CANBUS normalisé et libre. \\ | + | Le CAN-GC2 est une sœur du MGV50 avec les mêmes capacités, mais fonctionnant sur le CAN CANBUS normalisé et libre. \\ |
| Le CAN-GC2 peut être mélangé avec les unités MGV50 sur le même câble, mais a bien sûr besoin de différentes interfaces informatique.\\ | Le CAN-GC2 peut être mélangé avec les unités MGV50 sur le même câble, mais a bien sûr besoin de différentes interfaces informatique.\\ | ||
| Le CAN-GC3 également disponible apportera une solution complète pour modélisme ferroviaire DCC à faire soi-même. \\ | Le CAN-GC3 également disponible apportera une solution complète pour modélisme ferroviaire DCC à faire soi-même. \\ | ||
| - | Le CAN-GC1 connecte l' | + | Le CAN-GC1e connecte l' |
| - | CANBUS | + | |
| Line 25: | Line 25: | ||
| - | Un cavalier permet de fixer la terminaison sur la dernière carte de la chaîne | + | Un cavalier permet de fixer la terminaison sur la dernière carte de la chaîne |
| - | Ce cavalier connecte une résistance de 120 Ohm au CANBUS.\\ | + | Ce cavalier connecte une résistance de 120 Ohm au système RCAN.\\ |
| Les connecteurs blanc à l' | Les connecteurs blanc à l' | ||
| Ces interfaces sont toutes isolées électriquement du CANBUS par optocoupleurs.\\ | Ces interfaces sont toutes isolées électriquement du CANBUS par optocoupleurs.\\ | ||
| - | L' | + | L' |
| + | à quelques exceptions près.\\ | ||
| Comme recommandation standard pour tout système CAN, connexion et déconnexion des câbles n'est pas possible pendant que le système fonctionne.\\ | Comme recommandation standard pour tout système CAN, connexion et déconnexion des câbles n'est pas possible pendant que le système fonctionne.\\ | ||
| L' | L' | ||
| Line 38: | Line 39: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| + | | {{ : | ||
| ^ N.B. Seulement les kits commandés complets seront pris en charge! ^ | ^ N.B. Seulement les kits commandés complets seront pris en charge! ^ | ||
| + | \\ | ||
| + | ^ Le boîtier est uniquement destiné à l' | ||
| + | | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| === Version antérieure (circuit imprimé bleu) === | === Version antérieure (circuit imprimé bleu) === | ||
| Line 111: | Line 116: | ||
| ===== Contacts ILS et capteurs à effet Hall ===== | ===== Contacts ILS et capteurs à effet Hall ===== | ||
| Les contacts ILS et les capteurs à effet Hall peut être utilisé comme capteurs de rétro-signalisation.\\ | Les contacts ILS et les capteurs à effet Hall peut être utilisé comme capteurs de rétro-signalisation.\\ | ||
| - | Cependant, puisque les informations du contact à l' | + | Cependant, puisque les informations du contact à l' |
| En plus de cela, les contacts ILS donnent normalement plus d'une impulsion quand ils sont activés, connu sous le nom de " | En plus de cela, les contacts ILS donnent normalement plus d'une impulsion quand ils sont activés, connu sous le nom de " | ||
| Pour ce mode de détection, un système " | Pour ce mode de détection, un système " | ||
can-gca2-fr.1627287509.txt.gz · Last modified: 2021/07/26 10:18 by 127.0.0.1