arduino:wio-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| arduino:wio-fr [2025/04/14 11:22] – rjversluis | arduino:wio-fr [2025/10/31 08:46] (current) – [ESP32 TTGO] phil45 | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[: | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 351: | Line 352: | ||
| ===Découverte du serveur=== | ===Découverte du serveur=== | ||
| Si le serveur Rocrail a R2RNet actif sur l' | Si le serveur Rocrail a R2RNet actif sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====ESP32 TTGO==== | ||
| + | {{: | ||
| + | L' | ||
| + | Cela peut être changé avec le mappage E/S.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | La LED embarquée est connectée au GPIO16 qui peut être changé dans le champ LED.\\ | ||
| + | Soyez sûr que le GPIO16 n'est pas utilisé comme E/S normal.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 754: | Line 764: | ||
| | 2 | IN3 | ENABLE+ | | | 2 | IN3 | ENABLE+ | | ||
| | 15 | IN4 | - | | | 15 | IN4 | - | | ||
| - | | 25 | - | | Capteur de calibration Hall/Reed | | + | | 25 | - | | Capteur de calibration Hall/ |
| | EP1-1 | GND | CLK-, | | EP1-1 | GND | CLK-, | ||
| | - | VCC | 12V-45V DC | Alimentation externe | | | - | VCC | 12V-45V DC | Alimentation externe | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Le capteur de calibration doit être installé aussi près que possible de la voie 0 | ||
| + | |||
| ===Configuration pont tournant=== | ===Configuration pont tournant=== | ||
| | Interface pont tournant | | Interface pont tournant | ||
arduino/wio-fr.1744622560.txt.gz · Last modified: 2025/04/14 11:22 by rjversluis